ÜRÜN BİLGİLERİ :Polymex-3032-Epoksi Döküm Reçinesi
Features | Conditions | Resin Polymex-3032 FR | Sertleştirici Polymex-3032 | Sertleştirici P-3032 | Unit | Method |
VİSKOZİTE | 25°C | 10000-14000 | 180-220 | 55-80 | mPas |
Brookfield RTV |
40°C | 4200 | – | – | mPas | ||
50°C | 2250 | – | – | mPas | ||
60°C | 1500 | – | – | mPas | ||
65°C | 900 | |||||
Özkütle | 25°C | 1.62-1.66 | 0.97-1.1 | 0.97-1.1 | g/ml | ASTM D 1475 |
Dolgu Tipi/ Mohs Sertliği | – | Hydrated Alumina Mohs H. 3 | yok | yok | – | |
Color | – | Black | Transparan sarı | Transparan sarı | – | – |
KARIŞIM ORANI Polymex 3032-Epoksi Döküm Reçinesi
Features | Conditions | Reçine-A Polymex-3024 | Sertleştirici-B Polymex-3024 | Unit |
Ağırlıkça Karışım Oranı | 25°C | 100 ( 5/1 ) | 20 | g |
Hacimce Karışım Oranı | 25°C | 100 ( 4/1 ) | 25 | ml |
Sistem Karakteristikleri – Polymex-3032-Epoksi Döküm Reçinesi
Features | Koşullat | Resin P-A-3032- B-3032 | Unit | Method |
Yüzey ve renk | – | Parlak siyah | – | – |
Özgül ağırlık | 25°C | 1.55-1.57 | g/ml | ASTM D 1475 |
Başlangıçtaki karışım viskozitesi | 25°C | 2400 | mPas | Brookfield RTV |
40°C | 1250 | mPas | ||
50°C | 970 | mPas |
REAKTİVİTE -Polymex-3032-Epoksi Döküm Reçinesi
Features | Conditions | Resin Polymex-3032 + B-3032 | Resin Polymex-3032-B+3032 | Unit | Method |
Kap ömrü | 25°C ( 200ml) | 13- 15 | 5 -7 | min | – |
Ekzotermik pik | 25°C ( 200 ml) | – | 60 | °C | – |
Doubled initial viscosity | 25°C | 28 | 12 | min | Brookfield RTV |
40°C | 15 | 9 | min | ||
50°C | 12 | 8 | min | ||
Jel süresü | 25°C | – | 240 | min | Gel Norm (16ml) DIN 16945) |
40°C | 210 | 118 | min | ||
50°C | 135 | 80 | min | ||
60°C | 60 | 40 | min. | ||
Jel süresi | 25°C | 240 | 180 | min | Tecam (100g) |
Tam Kürlenme/donma | 60°C | (24) | (15) | h | |
60°C | 6 | 6 | h | ||
70°C | 3 | 3 | h |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER POLYMEX EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ
* Özellikler | Conditions | Resin A-Polymex-3032- B-3032 | Unit | Method | |
Sertlik | 25°C | 85-90 | 85-90 | Shore D | ASTM 2240 |
Cam geçiş sıcaklığı (Tg) | 50°C’de 1 saat 70°C’de 2 saat | 40-45 | °C | ASTM D 3418-08 | |
Oda sıcaklığında 24 saat 60°C’de 8 saat | 50-55 | °C | |||
Su soğurumu | Oda sıcaklığında 24 saat | 0.2-0.3 | % | ISO 62:2008 | |
100°C’de 2 clock | 0.45- 0,50 | % | |||
Termal şok Direnç | -45°C/+ 180C | 10 cycles passed | °C | Oliphant Washers Test | |
Yanıcılık | – | V 0 4 mm | UL94 | ||
Büzülme | – | 0.3 | % | ||
Gerilme direnci | 25°C | 42-52 | MPa | ISO R 527 | |
Kopma uzaması | 25 °C | 1,5 | % | ISO R 527 | |
Bükülme mukavemeti (maksimum bükülme gerilmesi) | 25 °C | 75- 80 | MPa | ISO 178 | |
Termal iletkenlik | 25°C | 0.7-0.9 | W/mK | ISO 8894-1 | |
Glow-wire tutuşma sıcaklığı, GWIT | – | 900°C / 3,0 | IEC 60695-2-13 | ||
Glow-wire yanabilirlik indeksi, GWFI | – | 960°/3,0 | IEC 60695-2-12 | ||
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER DÖKÜM REÇİNESİ Polymex-3032-Epoksi Döküm Reçinesi
Features | Conditions | Resin Polymex-A-3024-Polymex-B-3024 | Unit | Method |
Dielectric constant | 50 Hz - 25°C | 4,5 - 4,7 | – |
IEC 250 |
50 Hz - 50°C | 5,5 - 5,7 | |||
Dispersion factor Tang. d | 50 Hz - 25°C | 3,3 - 3,5 | % | |
50 Hz - 50°C | 9,0 - 9,3 | |||
Volume resistance | 25°C | 5×1014 | Ωxcm | ASTM D 257-07 |
50°C | 2×1013 | |||
Dielectric strength | 50 Hz - 2 mm | 25- 30 | kV/mm | ASTM D 149-09 |
Dielectric coefficient | V | V /Mil 460 ( VDE | 0303/4 | |
Thermal Conductor | W | W/M-K.43 |
Reviews
There are no reviews yet.